
АЗОКСИ - СТАР (Азоксистробін, 250 г/л) системної та контактної дії, 5 л
4 248 ₴
- В наявності
- Код: 6788647
Азокси-Стар®
Фунгіцид системної та контактної дії, з тривалим захисним ефектом проти широкого спектру основних і вторинних захворювань
Діюча речовина: Азоксистробін, 250 г/л
Хімічна група: Стробілурини
Препаративна форма: Концентрат суспензії
Упаковка: 5л
ПЕРЕВАГИ:
- Ефективний проти 4-х класів грибів: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes.
- Механізм дії забезпечує відсутність перехресної стійкості патогенів
- Знищує як гіфи, так і спори гриба
- Безпечний для рослин, споживачів і довкілля
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Зупиняє процес дихання в клітинах грибів, що в подальшому призводить до їх загибелі. Ефективно запобігає проростанню спор грибів на ранніх стадіях інфікування
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування | ||||
Соя | Антракноз, пероноспороз, іржа, борошниста роса, септоріоз | 2 обприскування: 1-е на початку бутонізації; 2-е на початку формування бобів | 0,5 – 1,0 | |||||
Соняшник | Альтернаріоз, іржа, фомоз, фомопсис, пероноспороз | Однократне застосування: у фазі 4 – 10 листків або у фазі цвітіння соняшнику; Двократне застосування: у фазі 4 – 10 листків або у фазі цвітіння соняшнику | 0,5 – 1,0 | |||||
Кукурудза | Іржа, бура іржа, гельмінтоспоріоз, фузаріоз | Однократне застосування: у фазі 4 – 10 листків або у фазі початку викидання волотi; Двократне застосування: 1 – ше у фазі 4 – 10 листкiв, 2 – ге у фазі початку викидання волотi | 0,5 – 1,0 | |||||
Картопля | Фітофтороз, альтернаріоз | Обробка в період вегетації, профілактично або за появи перших ознак хвороб | 0,5 – 1,0 | 2/7 | ||||
Пшениця озима | Септоріоз, іржа, борошниста роса, фузаріоз, альтернаріоз | Від початку виходу в трубку до кінця цвітіння | 0,5 – 1,0 | |||||
Ячмінь ярий, озимий | Борошниста роса, ринхоспоріоз, іржа, сітчаста плямистість | Від початку виходу в трубку до кінця цвітіння | 0,5 – 1,0 | |||||
Виноград | Борошниста роса, ринхоспоріоз, іржа, сітчаста плямистість | Від початку виходу в трубку до кінця цвітіння | 0,5 – 1,0 | |||||
Огірок | Пероноспороз, борошниста роса, антракноз, аскохітоз | Від 5 листків до початку цвітіння, після цвітіння | 0,6 | 3/5 | ||||
Томат | Фітофтороз, альтернаріоз, бура плямистість | Обробка в період вегетації, профілактично або при появі перших ознак хвороб | ||||||
Цибуля | Пероноспороз, фузаріозне в’янення | 2/14 | ||||||
Капуста | Збудники гнилей при зберіганні | 1/7 | ||||||
Хмільники | Несправжня борошниста роса | 0,8-1,2 | 3/14 | |||||
Горох овочевий | Пероноспороз, борошниста роса, аскохітоз | 0,8 | 2/7 |
Фунгіцид АЗОКСИ-СТАР
(азоксистробін, 250 г/л)
СОЯ
0,5-1,0 л/га
Цільовий об‘єкт:
- антракноз
- переноспороз
- іржа
- борошниста роса
- септоріоз
СОНЯШНИК
0,5-1,0 л/га
Цільовий об‘єкт:
- альтернаріоз
- переноспороз
- іржа
- фомоз
- фомопсис
КУКУРУДЗА
0,5-1,0 л/га
Цільовий об‘єкт:
- іржа
- бура іржа
- гельмінтоспоріоз
- фузаріоз
КАРТОПЛЯ
0,5-1,0 л/га
Цільовий об‘єкт:
- фітофтороз
- альтернаріоз
ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
0,5-1,0 л/га
Цільовий об‘єкт:
- септоріоз
- іржа
- борошниста роса
- фузаріоз
- альтернаріоз
ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ/ЯРИЙ
0,5-1,0 л/га
Цільовий об‘єкт:
- борошниста роса
- ринхоспоріоз
- іржа
- сітчаста плямистість
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Назва | АЗОКСІ — СТАР (Азоксистробін, 250 г/л) системного та контактного впливу, 5 л |
Наявність | В наявності |
Розділ | Фунгициди |
Стара ціна | 4100.00 |
Ціна | 4247.90 |
- Ціна: 4 248 ₴