
Гібрид соняшника НС Х 7917, під гранстар від Юг Агролідер, 2023, Стандарт
3 990 ₴
- В наявності
- Код: 2132442
НС Х 7917
(108-111 дн.)
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
Насіння соняшника НС Х 7917 - гібрид від сербського інституту рільництва в м. Нові Сад, який виведений для вирощування в кліматичних зонах Полісся, Лісостепу та Степу. Він є стійким до вилягання, не боїться заморозків, посухи, є нечутливим до вовчка та інших поширених в цих кліматичних зонах захворювань.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гібриду | простий |
Група стиглості | середньоранній |
Кількість днів сходи - цвітіння | 59 |
Вегетаційний період | 108 -111 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
Посухи | висока |
Чорна ніжка | 8 |
Переноспороз | 9 |
Фомопсис | 9 |
Зимостійкість | висока |
Іржа | 8 |
Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
Вовчок соняшниковий | A B C D E |
Соняшникова міль | стійкий |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ
Лісостеп | 55-60 тис. рослин/га |
Степ | 50-55 тис. рослин/га |
Енергія початкового росту | 7/10 |
Посухостійкість | 9/10 |
Стійкість до вилягання | 9/10 |
Толерантність до фомопсису | 9/10 |
Толерантність до іржі | 8/10 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Південь Агролидер |
Культура | Соняшник |
Ботанічні характеристики | |
Висота рослин | Середньорослі |
Посухостійкість | Так |
Користувацькі характеристики | |
Група стиглості | среднеранний |
Назва | Гібрид соняшника НС Х 7917, під гранстар від Південь Агролідер, 2023, Стандарт |
Наявність | В наявності |
Розділ | Гібриди гранстаро стійкі |
Терміни дозрівання | 102-105 |
Стара ціна | 3990.00 |
Тип | Стандарт |
Ціна | 2820.00 |
Енергія проростання | 97 |
- Ціна: 3 990 ₴