
ФОЛК A-G+ (110дн)високоурожайний / толерантний до гранстару
4 730 ₴
- В наявності
- Код: 828742912
ФОЛК
(105 - 108 дн)
ОПИС ГІБРИДУ
Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) - 50 г/га. Інтенсивний гібрид, що має унікальне поєднання високої стійкості до несправжньої борошнистої роси, нових рас вовчка та високого потенціалу врожайності.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гібриду | простий |
Група стиглості | ранньостиглий |
Кількість днів сходи - цвітіння | 51 |
Вегетаційний період | 110 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма кошика | випукла |
Нахил кошика | напівнахилений |
Вміст олії | 49-50% |
Висота рослини | 165-170 см |
Діаметр кошика | 18-20 см |
Лузжистість | 20-22% |
Потенціал врожайності | 56 ц/га |
Середня врожайність за роки випробування | 38 ц/га |
Посухи | висока |
Чорна ніжка | 9 |
Переноспороз | 8 |
Фомопсис | 8 |
Зимостійкість | висока |
Іржа | 9 |
Сіра гниль (ботритіс) | 8 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
Вовчок соняшниковий | A B C D E F |
Соняшникова міль | стійкий |
Лісостеп | 60-65 тис. рослин/га |
Степ | 50-55 тис. рослин/га |
Насіння соняшнику української селекциї від компаниї ВНІС, гібрид ФОЛК - під технологію вирощування - гранстар (E x p r e s s, SUMO) є в наявності. Висота рослини -165-170см,
Форма кошика - ВИПУКЛА, НАПІВНАХИЛЕНИЙ
Діаметр кошика -18-20 см. з вмістом олії 40-50 %, має довіть великий потенціал врожайності - 5,6т/га, є стійкий до основних хвороб та несприятливих погодних умов, а також до вовчока соняшникового рас A-G+
ГУСТОТА СТОЯННЯ РОСЛИНИ ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ НА ЗЕРНО (ТИС. РОСЛИН / ГА)
-
Зона достатнього зволоження — 55-60
-
Зона помірного зволоження — 50-55
-
Зона недостатнього зволоження — 35-40
УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДА В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2023 РІК
Результати урожаи ності товарних посівів
(урожаи ність, перерахована на стандартну вологість 7%)
Рік | Регіон | Урожаи ність, ц/га |
2019 | Вінницька обл., Липовецькии р-н. | 38 |
2021 | Миколаі вська обл., Миколаі вськии р-н. | 25 |
2021 | Кіровоградська обл., Маловисківськии р-н. | 30 |
2022 | Вінницька обл., Барськии р-н. | 35 |
2023 | Полтавська обл., Миргородськии р-н. | 30 |
2023 | Черкаська обл., Чорнобаі вськи р-н. | 33 |
2023 | Черкаська обл., Корсунь-Шевченківськии р-н. | 43 |
Рік | Регіон | Урожаи ність, ц/га |
2021 | Киі вська обл., Білоцерківськии р-н. | 31 |
2021 | Сумська обл., Липоводолинськии р-н. | 30 |
2022 | Вінницька обл., Калинівськии р-н. | 25 |
2022 | Кіровоградська обл., Маловисківськии р-н. | 26,3 |
2022 | Дніпропетровська обл., Криничанськии р-н. | 28,9 |
Для того щоб замовити насіння соняшника ФОЛК на посив 2025, варто лише зробити килька кліків на сайті, або набрати менеджера компанії.
Доставка здійснюється - безкоштовно перевізниками.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | ВНІС |
Група стиглості | Середньостигла |
Ботанічні характеристики | |
Висота рослин | Середньорослі |
Користувацькі характеристики | |
Культура | Соняшник |
Назва | ФОЛК A-G+ (110дн)високоурожайний/толерантний до гранстару |
Назва модифікації | ФОЛК A-G+ (110дн)високоурожайний/толерантний до гранстару |
Наявність | В наявності |
Розділ | Гібриди гранстаро стійкі |
Скидка % | 10 |
Терміни дозрівання | 110 |
Тип | Стандарт |
Ціна | 4730.00 |
Енергія проростання | 97 |
- Ціна: 4 730 ₴